當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 果蔬加工生產(chǎn)線設備 > 水果帶式榨汁機 > 蘋果梨菠蘿橙子帶式榨汁生產(chǎn)線 榨汁設備
簡要描述:蘋果梨菠蘿橙子帶式榨汁生產(chǎn)線,蘋果帶式榨汁機,梨子帶式榨汁機,柑橘橙子檸檬全果杯式榨汁機,葡萄樹莓藍莓草莓氣囊真空榨汁機,蘋果菠蘿螺旋式榨汁機,蘋果梨菠蘿橙子帶式榨汁機廣泛用于蘋果、梨、菠蘿、橙、各種果蔬加工榨汁以及榨菜、蔬菜脫水,該線質量自動化性能高、出汁率可達 78%-82%,生產(chǎn)能力:3——20噸/小時。
產(chǎn)品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
型號 | TBP-05 | TBP-10 | TBP-20 |
處理(t/h) | 5 | 10 | 15-20 |
濾帶寬度(mm) | 1200 | 1750 | 2500 |
功率(kw) | 4.0 | 5.0 | 7.5 |
外型尺寸(mm) | 4500*1800*2200 | 4600*2300*2350 | 5000*3280*2450 |
重量(kg) | 4200 | 5800 | 7500 |
壓縮空氣 | 0.8mpa 0.6m3/min |
2.TCE系列全果杯式榨汁機
攜手意大利SPECIALE公司,柑橘全果杯式榨汁機,高出汁率,用于柑橘,橙,檸檬與柚榨汁,在分離果汁,果肉與精油的同時,設備運行成本低,操作簡單,維修簡便。
產(chǎn) 量(kg/h) | 3000 |
功 率(kw) | 7.5 |
毛 重(kg) | 1100 |
外型尺寸(mm) | 1700x1080x2520 |
進料系統(tǒng)(個) | 5 |
每分鐘處理原果 | TWE40-2與TWE40-3加工500個,TWE40-4加工375個 |
原果大小 | 直徑60mm至80mm |
耗水量(l/h) | 1000 |
3.真空式氣囊榨汁機
真空式氣囊榨汁機主要用于漿果類(如葡萄、藍莓、草莓等)水果的榨汁??裳b配惰性氣體保護裝置,壓榨過程不會氧化,是獲取果汁的設備。主機部分采用304不銹鋼,整機可由PLC智能控制系統(tǒng)控制,可實現(xiàn)自動和人工模式的自由切換。
型號 | VS35 | VS50 | VS80 | VS150 | VS250 | VS360 | VS405 | VS505 |
榨槍容積(百升) | 35 | 49 | 76 | 150 | 250 | 360 | 405 | 505 |
破碎后產(chǎn)能(噸/次) | 7-8 | 9-11 | 15-18 | 30-34 | 55-60 | 70-80 | 80-90 | 95-110 |
整串產(chǎn)能(噸/次) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 10.5 | 17.5 | 25.2 | 28.3 | 36 |
皮渣產(chǎn)能(噸/次) | 12-16 | 13-19 | 19-28 | 40-52 | 60-85 | 87-122 | 100-140 | 127-177 |
電機功率(千瓦) | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 25.0 | 25.0 |
4.螺旋榨汁機
* 適用于蘋果、菠蘿等經(jīng)破碎后的水果榨汁。
* 螺旋推進式擠壓。
* 自動完成仁果、漿果及蔬菜類果蔬榨汁與排渣。
* 與物料接觸部分為不銹鋼材質。
型號 | 處理能力(T/H) | 功率 | 外形尺寸 |
GF-0.5 | 0.1-0.5 | 1.1 | 800*350*750 |
GF-1.5 | 0.5-1.5 | 4 | 1560*450*1400 |
GF-2.5 | 1.0-2.5 | 11 | 2200*600*1580
|
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
13858176802業(yè)務咨詢微信