當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 色選機(jī) > 茶葉色選機(jī) > 四層茶葉色選機(jī)
簡要描述:四層茶葉色選機(jī),多層茶葉色選機(jī),三層綠茶色選機(jī),香茶三層色選機(jī),白茶多層色選機(jī),烏龍茶色選機(jī),普洱茶色選機(jī),黑茶色選機(jī),紅茶色選機(jī),大紅袍色選機(jī),鐵觀音色選機(jī)
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
型 號 | 6SXZ-126 | 6SXZ-189 | 6SXZ-252 | 6SXZ-315 |
6SXZ-84 | 6SXZ-126 | 6SXZ-168 | 6SXZ-210 | |
產(chǎn) 量(t/h) | 0.5~2.5 | 1.0~4.0 | 1.5~5.0 | 2.0~6.0 |
色選精度(%) | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 |
優(yōu)帶出比 (瑕疵粒:正常粒) | ≥8:1 | ≥8:1 | ≥8:1 | ≥8:1 |
機(jī)器重量(kg) | 617 | 748 | 890 | 1043 |
小分辨率(mm2) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
整機(jī)功率(kw) | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
外形尺寸 (長×寬×高)mm | 1337×1636×2070 | 1651×1636×2070 | 1965×1636×2070 | 2279×1636×2070 |
電源輸入(V/Hz) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) |
型 號 | 6SXZ-378 | 6SXZ-441 | 6SXZ-630 | 6SXZ-756 |
6SXZ-252 | 6SXZ-294 | 6SXZ-420 | 6SXZ-504 | |
產(chǎn) 量(t/h) | 2.5~7.0 | 3.0~8.0 | 3.5~9.0 | 4.0~10.0 |
色選精度(%) | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.9 |
優(yōu)帶出比 (瑕疵粒:正常粒) | ≥8:1 | ≥8:1 | ≥8:1 | ≥8:1 |
機(jī)器重量(kg) | 1170 | 1281 | 1792 | 2134 |
小分辨率(mm2) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
整機(jī)功率(kw) | 3 | 4.5 | 6 | 8 |
外形尺寸 (長×寬×高)mm | 2593×1636×2070 | 2976×1509×1945 | 2274×2824×2024 | 2550×2824×2024 |
電源輸入(V/Hz) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) | 220/50(110/60) |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
13858176802業(yè)務(wù)咨詢微信