當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 色選機 > 食用鹽色選機 > 糖精鈉顆粒色選機
簡要描述:糖精鈉顆粒色選機,糖精鈉顆粒分選機,糖精鈉粒子分級機,糖精鈉分揀機,糖精鈉篩選機,食用鹽色選機,白砂糖顆粒色選機,糖精鈉色選機采用紅外智選:紅外智選技術;全息紅外相機;定位剔除技術;定制電磁閥;紅外光照明系統(tǒng);自協(xié)同傳感技術。
產(chǎn)品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
型 號 | 產(chǎn) 量(t/h) | 色選精度(%) | 帶出比 | 機器 | 小分辨率 | 整機功率(kw) | 外形尺寸 | 電源輸入(V/Hz) |
(瑕疵粒:正常粒) | 重量(kg) | (mm2) | (長×寬×高)mm | |||||
6SXG-126 | 0.5~2.5 | ≥99 | ≥8:1 | 617 | 0.04 | 1.4 | 1337x1640x2015 | 220/50(110/60) |
6SXG-84 | ||||||||
6SXG-189 | 1.0~4.0 | ≥99 | ≥8:1 | 748 | 0.04 | 1.8 | 1651x1640x2015 | 220/50(110/60) |
6SXG-126 | ||||||||
6SXG-252 | 1.5~5.0 | ≥99 | ≥8:1 | 890 | 0.04 | 2.2 | 1956x1640x2015 | 220/50(110/60) |
6SXG-168 | ||||||||
6SXG-315 | 2.0~6.0 | ≥99 | ≥8:1 | 1043 | 0.04 | 2.6 | 2279x1640x2015 | 220/50(110/60) |
6SXG-210 | ||||||||
6SXG-378 | 2.5~7.0 | ≥99 | ≥8:1 | 1170 | 0.04 | 3 | 2593x1640x2015 | 220/50(110/60) |
6SXG-252 | ||||||||
6SXG-441 | 3.0~8.0 | ≥99 | ≥8:1 | 1281 | 0.04 | 4.5 | 2976x1509X1945 | 220/50(110/60) |
6SXG-294 | ||||||||
6SXG-630 | 3.5~9.0 | ≥99 | ≥8:1 | 1792 | 0.04 | 6 | 2274×2824×2024 | 220/50(110/60) |
6SXG-420 | ||||||||
6SXG-756 | 4.0~10.0 | ≥99 | ≥8:1 | 2134 | 0.04 | 8 | 2550×2824×2024 | 220/50(110/60) |
6SXG-504 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
13858176802業(yè)務咨詢微信